KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ KAPALI PERŞEMBE PAZARI 49 ADET DÜKKAN KİRALAMA İHALESİ
24 Ekim 2025, Cuma - 15:31|
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ KİRALAMA HİZMETİ
|
||||||
| Taşınmaz Kiralama İşi: | ||||||
| Aşağıda adres ve bilgileri yazılı 49 adet dükkân 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek olup, teklifler Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir. | ||||||
| İdarenin | ||||||
| (1) Adı | : Antalya Kepez Belediye Başkanlığı | |||||
| (2) Adresi | : Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Cad.No:4 Kepez/ANTALYA | |||||
| (3) Telefon | : (242) 310 58 58 - Dahili: 1166 | |||||
| (4) İhale Dokümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer | : Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisi | |||||
| İhale Konusu Dükkânların; | ||||||
| a) Niteliği Türü ve Miktarı | : 49 Adet Dükkân | |||||
| b) Taşınmazın Adresi | : Fevzi Çakmak Mahallesi Kapalı Perşembe Pazarı İçi | |||||
| c) İşin Süresi | : 3 Yıl | |||||
| ç) İhale Salonu | : Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası | |||||
| d) Şartname Bedeli | : 5.000,00 TL | |||||
| Dükkânların İhale Bilgileri | ||||||
| S.N | Adres | m² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 35/B | 65 | 10.500,00 TL+KDV | 37.800,00 TL | 18.11.2025 | 14.00 |
| 2 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 35/C | 78 | 12.700,00 TL+KDV | 45.720,00 TL | 18.11.2025 | 14.10 |
| 3 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 37 | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 18.11.2025 | 14.20 |
| 4 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 37/A | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 18.11.2025 | 14.30 |
| 5 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 37/B | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 18.11.2025 | 14.40 |
| 6 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 37/C | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 18.11.2025 | 14.50 |
| 7 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 37/D | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 18.11.2025 | 15.00 |
| 8 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 37/E | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 18.11.2025 | 15.10 |
| 9 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 37/F | 76 | 18.000,00 TL+KDV | 64.800,00 TL | 18.11.2025 | 15.20 |
| 10 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/A | 76 | 18.000,00 TL+KDV | 64.800,00 TL | 18.11.2025 | 15.30 |
| 11 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/B | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 18.11.2025 | 15.40 |
| 12 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/C | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 18.11.2025 | 15.50 |
| 13 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/D | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 18.11.2025 | 16.00 |
| 14 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/E | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 14.00 |
| 15 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/F | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 14.10 |
| 16 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/G | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 14.20 |
| 17 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/H | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 14.30 |
| 18 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/I | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 14.40 |
| 19 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/J | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 14.50 |
| 20 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 43/K | 76 | 18.000,00 TL+KDV | 64.800,00 TL | 20.11.2025 | 15.00 |
| 21 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45/B | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 15.10 |
| 22 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45/C | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 15.20 |
| 23 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45/D | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 15.30 |
| 24 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45/E | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 15.40 |
| 25 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45/F | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 20.11.2025 | 15.50 |
| 26 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39 | 70 | 10.000,00 TL+KDV | 36.000,00 TL | 25.11.2025 | 14.00 |
| 27 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/A | 17 | 3.000,00 TL+KDV | 10.800,00 TL | 25.11.2025 | 14.10 |
| 28 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/C | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 25.11.2025 | 14.20 |
| 29 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/D | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 25.11.2025 | 14.30 |
| 30 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/E | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 25.11.2025 | 14.40 |
| 31 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/F | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 25.11.2025 | 14.50 |
| 32 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/G | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 25.11.2025 | 15.00 |
| 33 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/H | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 25.11.2025 | 15.10 |
| 34 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/I | 17 | 3.000,00 TL+KDV | 10.800,00 TL | 25.11.2025 | 15.20 |
| 35 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/K | 17 | 3.000,00 TL+KDV | 10.800,00 TL | 25.11.2025 | 15.30 |
| 36 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 39/L | 70 | 10.000,00 TL+KDV | 36.000,00 TL | 25.11.2025 | 15.40 |
| 37 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45 | 76 | 18.000,00 TL+KDV | 64.800,00 TL | 25.11.2025 | 15.50 |
| 38 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 41 | 70 | 10.000,00 TL+KDV | 36.000,00 TL | 27.11.2025 | 14.00 |
| 39 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 41/A | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 27.11.2025 | 14.10 |
| 40 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 41/B | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 27.11.2025 | 14.20 |
| 41 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 41/C | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 27.11.2025 | 14.30 |
| 42 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 41/D | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 27.11.2025 | 14.40 |
| 43 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 41/E | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 27.11.2025 | 14.50 |
| 44 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 41/F | 35 | 6.000,00 TL+KDV | 21.600,00 TL | 27.11.2025 | 15.00 |
| 45 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 41/H | 70 | 10.000,00 TL+KDV | 36.000,00 TL | 27.11.2025 | 15.10 |
| 46 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45/G | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 27.11.2025 | 15.20 |
| 47 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45/H | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 27.11.2025 | 15.30 |
| 48 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45/I | 38 | 8.000,00 TL+KDV | 28.800,00 TL | 27.11.2025 | 15.40 |
| 49 | Fevzi Çakmak Mah.Perşembe Paz.İçi 45/J | 76 | 18.000,00 TL+KDV | 64.800,00 TL | 27.11.2025 | 15.50 |
| İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri | ||||||
| GERÇEK KİŞİLERDEN; | ||||||
| 1- İletişim Bilgi Formu (Belge içeriğinde istenilen Elektronik Tebligat [UETS] ve Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] adresinin sunulması zorunlu olup, sunulmaması halinde istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır) | ||||||
| 2- Kimlik Fotokopisi | ||||||
| 3- Geçici Teminat | ||||||
| 4- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınmış Borcu Yoktur Yazısı | ||||||
| 5- İhale Şartname Alındı Makbuzu | ||||||
| 6- İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesi | ||||||
| 7- Noter Onaylı İmza Beyannamesi Aslı ya da Noter Onaylı Sureti | ||||||
| 8- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Diğer İhale Mevzuatı Kapsamında İhalelere Katılamama, İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Cezası Alınmadığına İlişkin Yazılı ve İmzalı Taahhütname | ||||||
| 9- Vekâleten Katılıyorsa Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi | ||||||
| 10- İş Ortaklığı Beyannamesi | ||||||
| 11- 2025 Yılı İçerisinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi veya Bağlı Bulunduğu Esnaf Odasından Alınmış Faaliyet Belgesi | ||||||
| TÜZEL KİŞİLERDEN; | ||||||
| 1- İletişim Bilgi Formu (Belge içeriğinde istenilen Elektronik Tebligat [UETS] ve Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] adresinin sunulması zorunlu olup, sunulmaması halinde istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır) | ||||||
| 2- Geçici Teminat | ||||||
| 3- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınmış Borcu Yoktur Yazısı | ||||||
| 4- İhale Şartname Alındı Makbuzu | ||||||
| 5- İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesi | ||||||
| 6- Noter Onaylı İmza Beyannamesi Aslı ya da Noter Onaylı Sureti | ||||||
| 7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Diğer İhale Mevzuatı Kapsamında İhalelere Katılamama, İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Cezası Alınmadığına İlişkin Yazılı ve İmzalı Taahhütname | ||||||
| 8- Vekâleten Katılıyorsa Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi | ||||||
| 9- İş Ortaklığı Beyannamesi | ||||||
| 10- 2025 Yılı İçerisinde Alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi veya Bağlı Bulunduğu Esnaf Odasından Alınmış Faaliyet Belgesi | ||||||
| 11- Tüzel Kişiliğe Ait Son Durumu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Aslı ya da Ticaret Odası Tarafından Onaylanmış Suretleri | ||||||
| İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını belirtilen ihale tarihinden bir gün önce 17.00 saatine kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur. | ||||||
